裏斯本競技
歐冠杯
-
未開始
阿森納
信號源
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:mac1000090@outlook.com
- 裏斯本競技
- 阿森納
交鋒歷史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-17 | 歐羅巴杯 | 阿森納 | 1(3) - 1(5) | 裏斯本競技 |
2023-03-10 | 歐羅巴杯 | 裏斯本競技 | 2 - 2 | 阿森納 |
2018-11-09 | 歐羅巴杯 | 阿森納 | 0 - 0 | 裏斯本競技 |
2018-10-26 | 歐羅巴杯 | 裏斯本競技 | 0 - 1 | 阿森納 |
主隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 葡超 | 裏斯本競技 | 5 - 1 | 阿馬多拉 |
2024-10-30 | 葡聯杯 | 裏斯本競技 | 3 - 1 | 葡萄牙國民 |
2024-10-27 | 葡超 | 法馬利康 | 0 - 3 | 裏斯本競技 |
2024-10-23 | 歐冠杯 | 格拉茨風暴 | 0 - 2 | 裏斯本競技 |
2024-10-06 | 葡超 | 裏斯本競技 | 2 - 0 | 卡薩比亞 |
主隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 歐冠杯 | 裏斯本競技 | 0 - 0 | 曼徹斯特城 |
2024-11-11 | 葡超 | 布拉加 | 0 - 0 | 裏斯本競技 |
2024-11-27 | 歐冠杯 | 裏斯本競技 | 0 - 0 | 阿森納 |
2024-12-02 | 葡超 | 裏斯本競技 | 0 - 0 | 聖克拉拉 |
2024-12-09 | 葡超 | 摩裏倫斯 | 0 - 0 | 裏斯本競技 |
客隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 英聯杯 | 普雷斯頓 | 0 - 3 | 阿森納 |
2024-10-28 | 英超 | 阿森納 | 2 - 2 | 利物浦 |
2024-10-23 | 歐冠杯 | 阿森納 | 1 - 0 | 頓涅茨克礦工 |
2024-10-20 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2 - 0 | 阿森納 |
2024-10-05 | 英超 | 阿森納 | 3 - 1 | 南安普敦 |
客隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英超 | 紐卡斯爾聯 | 0 - 0 | 阿森納 |
2024-11-07 | 歐冠杯 | 國際米蘭 | 0 - 0 | 阿森納 |
2024-11-11 | 英超 | 切爾西 | 0 - 0 | 阿森納 |
2024-11-23 | 英超 | 阿森納 | 0 - 0 | 諾丁漢森林 |
2024-11-27 | 歐冠杯 | 裏斯本競技 | 0 - 0 | 阿森納 |
更新時間: