葡萄牙國民
葡超
2
-
0
已結束
聖克拉拉
信號源
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:mac1000090@outlook.com
- 葡萄牙國民
- 聖克拉拉
缺席
路易斯.愛德華多(受傷) ,蒂亞戈·索薩(受傷) ,
交鋒歷史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 葡超 | 葡萄牙國民 | 2 - 0 | 聖克拉拉 |
2024-03-17 | 葡甲 | 聖克拉拉 | 0 - 1 | 葡萄牙國民 |
2024-01-12 | 葡杯 | 聖克拉拉 | 0 - 0 | 葡萄牙國民 |
2021-04-11 | 葡超 | 聖克拉拉 | 5 - 1 | 葡萄牙國民 |
2020-12-06 | 葡超 | 葡萄牙國民 | 1 - 3 | 聖克拉拉 |
主隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 葡聯杯 | 裏斯本競技 | 3 - 1 | 葡萄牙國民 |
2024-10-26 | 葡超 | 卡薩比亞 | 1 - 0 | 葡萄牙國民 |
2024-09-29 | 葡超 | 法馬利康 | 0 - 0 | 葡萄牙國民 |
2024-09-21 | 葡超 | 葡萄牙國民 | 0 - 3 | 布拉加 |
2024-09-16 | 葡超 | 埃斯托裏爾 | 1 - 0 | 葡萄牙國民 |
主隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 葡超 | 葡萄牙國民 | 0 - 0 | 博阿維斯塔 |
2024-12-09 | 葡超 | 吉維森特 | 0 - 0 | 葡萄牙國民 |
2024-12-16 | 葡超 | 葡萄牙國民 | 0 - 0 | 摩裏倫斯 |
2024-12-20 | 葡超 | 葡萄牙國民 | 0 - 0 | 本菲卡 |
2024-12-23 | 葡超 | 吉馬良斯 | 0 - 0 | 葡萄牙國民 |
客隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 | 葡超 | 聖克拉拉 | 2 - 1 | 吉維森特 |
2024-10-05 | 葡超 | 摩裏倫斯 | 1 - 0 | 聖克拉拉 |
2024-09-30 | 葡超 | 聖克拉拉 | 1 - 0 | 博阿維斯塔 |
2024-09-21 | 葡超 | 聖克拉拉 | 1 - 0 | 阿馬多拉 |
2024-09-15 | 葡超 | 本菲卡 | 4 - 1 | 聖克拉拉 |
客隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 葡超 | 裏斯本競技 | 0 - 0 | 聖克拉拉 |
2024-12-09 | 葡超 | 聖克拉拉 | 0 - 0 | 裏奧阿維 |
2024-12-16 | 葡超 | 阿羅卡 | 0 - 0 | 聖克拉拉 |
2024-12-23 | 葡超 | 聖克拉拉 | 0 - 0 | 布拉加 |
2024-12-30 | 葡超 | 法馬利康 | 0 - 0 | 聖克拉拉 |
更新時間: