信號源
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:mac1000090@outlook.com
- 利物浦
- 曼徹斯特城
交鋒歷史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-10 | 英超 | 利物浦 | 1 - 1 | 曼徹斯特城 |
2023-11-25 | 英超 | 曼徹斯特城 | 1 - 1 | 利物浦 |
2023-04-01 | 英超 | 曼徹斯特城 | 4 - 1 | 利物浦 |
2022-12-23 | 英聯杯 | 曼徹斯特城 | 3 - 2 | 利物浦 |
2022-10-16 | 英超 | 利物浦 | 1 - 0 | 曼徹斯特城 |
主隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 英超 | 阿森納 | 2 - 2 | 利物浦 |
2024-10-24 | 歐冠杯 | RB萊比錫 | 0 - 1 | 利物浦 |
2024-10-20 | 英超 | 利物浦 | 2 - 1 | 切爾西 |
2024-10-05 | 英超 | 水晶宮 | 0 - 1 | 利物浦 |
2024-10-03 | 歐冠杯 | 利物浦 | 2 - 0 | 博洛尼亞 |
主隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 英聯杯 | 布萊頓 | 0 - 0 | 利物浦 |
2024-11-02 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 布萊頓 |
2024-11-06 | 歐冠杯 | 利物浦 | 0 - 0 | 勒沃庫森 |
2024-11-10 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 阿斯頓維拉 |
2024-11-24 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 利物浦 |
客隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 | 英超 | 曼徹斯特城 | 1 - 0 | 南安普敦 |
2024-10-24 | 歐冠杯 | 曼徹斯特城 | 5 - 0 | 布拉格斯巴達 |
2024-10-20 | 英超 | 狼隊 | 1 - 2 | 曼徹斯特城 |
2024-10-05 | 英超 | 曼徹斯特城 | 3 - 2 | 富勒姆 |
2024-10-02 | 歐冠杯 | 布拉迪斯拉發 | 0 - 4 | 曼徹斯特城 |
客隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 英聯杯 | 托特納姆熱刺 | 0 - 0 | 曼徹斯特城 |
2024-11-02 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 曼徹斯特城 |
2024-11-06 | 歐冠杯 | 裏斯本競技 | 0 - 0 | 曼徹斯特城 |
2024-11-10 | 英超 | 布萊頓 | 0 - 0 | 曼徹斯特城 |
2024-11-24 | 英超 | 曼徹斯特城 | 0 - 0 | 托特納姆熱刺 |
更新時間: