博塔弗戈
巴西甲
0
-
0
已結束
庫亞巴
信號源
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:mac1000090@outlook.com
- 博塔弗戈
- 庫亞巴
缺席
帕布洛(腿筋受傷) ,拉菲爾·達席爾瓦(膝關節損傷) ,馬修斯·納西門托(腿筋受傷) ,傑斐遜·佩雷拉(腿筋受傷)
交鋒歷史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 0 - 0 | 庫亞巴 |
2024-07-04 | 巴西甲 | 庫亞巴 | 1 - 2 | 博塔弗戈 |
2023-10-30 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 0 - 1 | 庫亞巴 |
2023-06-23 | 巴西甲 | 庫亞巴 | 0 - 1 | 博塔弗戈 |
2022-11-02 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 0 - 2 | 庫亞巴 |
主隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 3 - 0 | 瓦斯科達伽馬 |
2024-10-31 | 自由杯 | 佩納羅爾 | 3 - 1 | 博塔弗戈 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 布拉幹蒂諾RB | 0 - 1 | 博塔弗戈 |
2024-10-24 | 自由杯 | 博塔弗戈 | 5 - 0 | 佩納羅爾 |
2024-10-19 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 1 - 1 | 克裏丘馬 |
主隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 巴西甲 | 米內羅競技 | 0 - 0 | 博塔弗戈 |
2024-11-24 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 0 - 0 | 維多利亞 |
2024-11-27 | 巴西甲 | 帕爾梅拉斯 | 0 - 0 | 博塔弗戈 |
2024-12-01 | 自由杯 | 米內羅競技 | 0 - 0 | 博塔弗戈 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 巴西國際 | 0 - 0 | 博塔弗戈 |
客隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 巴西甲 | 布拉幹蒂諾RB | 0 - 0 | 庫亞巴 |
2024-10-29 | 巴西甲 | 庫亞巴 | 0 - 1 | 科林蒂安 |
2024-10-25 | 巴西甲 | 瓦斯科達伽馬 | 1 - 0 | 庫亞巴 |
2024-10-19 | 巴西甲 | 戈亞尼亞競技 | 0 - 0 | 庫亞巴 |
2024-10-06 | 巴西甲 | 庫亞巴 | 2 - 0 | 聖保羅 |
客隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 巴西甲 | 庫亞巴 | 0 - 0 | 弗拉門戈 |
2024-11-24 | 巴西甲 | 尤文圖德 | 0 - 0 | 庫亞巴 |
2024-12-01 | 巴西甲 | 庫亞巴 | 0 - 0 | 巴伊亞 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 弗魯米嫩塞 | 0 - 0 | 庫亞巴 |
2024-12-09 | 巴西甲 | 庫亞巴 | 0 - 0 | 瓦斯科達伽馬 |
更新時間: