中心隊
尼日超
1
-
1
已結束
卡諾支柱
信號源
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:mac1000090@outlook.com
- 中心隊
- 卡諾支柱
交鋒歷史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 | 尼日超 | 中心隊 | 1 - 1 | 卡諾支柱 |
2020-04-05 | 尼日超 | 卡諾支柱 | 0 - 0 | 中心隊 |
2019-12-18 | 尼日超 | 中心隊 | 0 - 0 | 卡諾支柱 |
主隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-25 | 尼日超 | 中心隊 | 1 - 1 | 卡瓦拉聯 |
2023-12-28 | 尼日超 | 中心隊 | 3 - 1 | 利蒙星隊 |
2023-12-20 | 尼日超 | 多瑪聯 | 1 - 0 | 中心隊 |
2023-11-15 | 尼日超 | 中心隊 | 2 - 2 | 巴耶爾薩聯 |
2022-04-21 | 尼日超 | 中心隊 | 1 - 0 | 高原聯 |
主隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客隊近期戰績
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-15 | 尼日超 | 洛比星隊 | 1 - 1 | 卡諾支柱 |
2022-06-23 | 尼日超 | 卡諾支柱 | 1 - 1 | 阿克瓦 |
2022-06-05 | 尼日超 | 高原聯 | 1 - 0 | 卡諾支柱 |
2022-05-26 | 尼日超 | 卡諾支柱 | 1 - 0 | 卡齊納聯 |
2022-04-21 | 尼日超 | 安耶巴 | 4 - 0 | 卡諾支柱 |
客隊未來賽程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
更新時間: