廣廈
CBA
108
-
83
已結束
四川
信號源
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:mac1000090@outlook.com
- 廣廈
- 四川
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許鐘豪 | 15 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
趙巖昊 | 23 | 0/2 | 3/8 | 3/4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
胡金秋 | 中鋒 | 20 | 3/6 | 0/0 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
孫銘徽 | 後衛 | 16 | 2/2 | 2/5 | 2/3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
趙嘉仁 | 17 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
吳驍 | 16 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
朱俊龍 | 前鋒 | 17 | 1/4 | 1/3 | 2/2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
巴裏-布朗 | 後衛 | 36 | 4/8 | 5/13 | 0/0 | 4 | 11 | 0 | 8 | 0 | 1 | 23 | |
內森-奈特 | 前鋒 | 28 | 3/6 | 1/4 | 6/9 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | |
續峻瑋 | 6 | 0/0 | 0/1 | 2/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
約書亞·卡爾頓 | 13 | 4/5 | 0/0 | 2/3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
林秉聖 | 27 | 3/3 | 2/8 | 1/2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 13 |
更新時間: