吉林
CBA
102
-
108
已結束
天津
信號源
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:mac1000090@outlook.com
- 吉林
- 天津
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李安 | 21 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
多米尼克-瓊斯 | 前鋒 | 44 | 11/21 | 2/10 | 14/15 | 11 | 15 | 5 | 3 | 6 | 0 | 42 | |
劉天意 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
崔晉銘 | 後衛 | 22 | 2/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
姜偉澤 | 後衛 | 45 | 2/5 | 5/9 | 2/2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
魯吐布拉 | 17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
吳昌澤 | 前鋒 | 45 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
托馬斯·基茲林克 | 27 | 3/5 | 2/7 | 3/4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | ||
羅納德-德爾福 | 中鋒 | 11 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
更新時間: