悉尼國王
NBL(A)
88
-
60
已結束
跳蟻
信號源
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:mac1000090@outlook.com
- 悉尼國王
- 跳蟻
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡梅倫奧利弗 | 19 | 6/11 | 0/1 | 0/2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||
傑倫-亞當斯 | 25 | 0/4 | 0/0 | 4/4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||
肖恩-布魯斯 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
K.路伊 | 21 | 10/16 | 5/8 | 1/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | ||
澤維爾-庫克斯 | 中鋒 | 20 | 3/5 | 0/0 | 4/6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
伊紮亞 | 後衛 | 24 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
庫爾 | 前鋒 | 27 | 3/6 | 2/5 | 1/1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
M.馬魯阿奇 | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
亞歷克斯·圖希 | 前鋒 | 22 | 4/6 | 1/2 | 2/2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
泰勒·羅伯遜 | 後衛 | 16 | 0/4 | 0/2 | 2/2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
凱利·萊奧佩佩 | 9 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
傑森·斯普金 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新時間: