大班
NBL(A)
88
-
92
已結束
布裏斯班
信號源
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:mac1000090@outlook.com
- 大班
- 布裏斯班
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迪利翁.斯蒂思 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
艾高迪加克 | 中鋒 | 25 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
K.加路維 | 21 | 0/6 | 0/5 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
羅布·愛德華茲 | 後衛 | 32 | 10/22 | 7/12 | 0/0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27 | |
喬納·安東尼奧 | 前鋒 | 28 | 2/8 | 2/7 | 3/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
傑克遜·馬科伊 | 29 | 6/10 | 0/2 | 1/2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | ||
薩姆·瓦登堡 | 中鋒 | 29 | 6/11 | 2/5 | 5/5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 19 | |
亞歷克斯·希金斯·蒂莎 | 前鋒 | 29 | 4/6 | 0/1 | 3/4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
更新時間: